Hajoale batho ba bangata ba sebelisa sistimi ea Linomoro tsa Searabia bakeng sa ho ba bonolo. Le ha ka linako tse ling ho ne ho fapane. Lilemong tse ngata tse fetileng 'Muso oa Roma a busa libaka tse kholo ka makholo a 'maloa a lilemo. Ka tsebo ea hae e kholo o ile a jala filosofi ea hae le tsebo hohle, a tsebahatsa Linomoro tsa Roma.
Tataisong ena re ikemiselitse ho u ruta sistimi ena ea lipalo, e ntseng e sebelisoa linthong tse ling (joalo ka lifiliming: Linaleli Lintoa IV, V, VI), mme o o hlalosetse hore o tle o ithute yona ha bobebe. Pele ho tsohle, haeba u se u ntse u tseba mohopolo le seo u se batlang ke ho sebelisa converter, u ka e sebelisa ho tloha mona:
Lethathamo la Tse ka Hare
Mofetoleli oa Palo ea Roma (Converter)
PHELELLO: | PHELELLO: |
Linomoro tsa Roma ke eng?
Linomoro tsa Roma ke mokhoa o sebelisoang ka seoelo kajeno. Li entsoe ditlhaku tse kgolo ho emela lipalo. Kopano ea mangolo ana ea eketsoa kapa ea tlosoa ho fana ka nomoro e fapaneng. Litlhaku tsohle tse sebelisitsoeng ke tse latelang:
- Ke = 1
- V=5
- X=10
- L=50
- EA-100-C
- D=500
- M = 1000
Mohlala, nomoro ea 1 e emeloa ke lengolo I ", le tse peli ka mokhoa oa kakaretso ea 2 "II". Hang ha lipapiso tsena li utloisisoa, ka tlase re tla hlalosa hore na re ka ngola lipalo tsa Seroma joang.
Linomoro tsa Roma li ngotsoe joang?
Ho ngola lipalo tsa Roma u tlameha ho li tseba tlatsetso le ho tlosa. Lintho tse ling kaofela ke melao e bonolo eo re tla u bontša eona. Ho qala o lokela ho tseba seo ho ka se be le litlhaku tse fetang 3 tse lekanang ka tatellano.
Haeba litlhaku tse peli lia lekana, kapa la pele le feta la bobeli, kopanya, ho seng joalo (moo lengolo la pele le leng tlase ho la bobeli), li tlosoa. Ka mohlala:
- Ke = 1
- II = 1 + 1 = 2
- II = 1 + 1 + 1 = 3
- VII = 5 + 1 +1 = 7
- IV = 5 - 1 = 4
- IX = 10 - 1 = 9
- XIX = 10 + 10 - 1 = 19
Haeba o batla ho sebelisa nomoro e lekanang kapa e kholo ho feta 4, o tla tlameha ho beha mola, o bitsoang sehokelo, tlhorong ea litlhaku. Sena se tla bolela hore palo e ntse e eketsoa ka tse 1. Mohlala, 4.000 ka lipalo tsa Roma e emeloa tjena:
Nomoro 10.000 e emeloa tjena:
Mme qetellong, e ka bang thata, faele ea 50.000 ka lipalo tsa Roma e ngotsoe ka tsela e latelang:
Nakong e fetileng, ho ne ho sa hlokahale lipalo tse kholo haholo joalo ka limilione. Mme Baroma ba ne ba sena taba. Leha ho le joalo, ho a khonahala ho li ngola ka ho beha mola ka tlase le kaholimo ho litlhaku. Ka kutloisiso eo, haeba re ne re batla ho bua ka 5, re ne re tla sebelisa sebopeho:
Nomoro ea 5 (V) le lipalo tsa eona, 50 le 500 (L, D), li ke ke tsa sebelisoa ho hula. Ho fosahetse ho ngola "VC" ho bua ka nomoro 95.
Foromo e nepahetseng ke: XCV.
Lethathamo la lipalo tsa Roma
Kaha u na le mohopolo oa ho ngola lipalo tsa Roma, ho bonolo hore u bone lenane le felletseng le linomoro ho tloha ho 1 ho isa ho 1000, le letoto le leng la linomoro tse phahameng. Ka tsela ena u tla tloaelana le bona haholoanyane 'me u tla khona ho ba utloisisa haholoanyane.
ho tloha 1 ho isa 50
Nomoro | Nomoro ea Roma |
---|---|
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | ea leshome le metso e 'meli |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
25 | XXV |
26 | XXVI |
27 | XXVII |
28 | XXVIII |
29 | XXIX |
30 | XXX |
31 | XXXI |
32 | xxxii |
33 | XXXIII |
34 | MOTSOALLE |
35 | Lerato |
36 | XXXVI |
37 | XXXVII |
38 | XXXVIII |
39 | Nella Kharisma |
40 | XL |
41 | XLI |
42 | XLII |
43 | XLIII |
44 | XLIV |
45 | XLV |
46 | XLVI |
47 | XLVII |
48 | XLVIII |
49 | XLIX |
50 | L |
ho tloha 1 ho isa 100
Nomoro | Nomoro ea Roma |
---|---|
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | ea leshome le metso e 'meli |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
25 | XXV |
26 | XXVI |
27 | XXVII |
28 | XXVIII |
29 | XXIX |
30 | XXX |
31 | XXXI |
32 | xxxii |
33 | XXXIII |
34 | MOTSOALLE |
35 | Lerato |
36 | XXXVI |
37 | XXXVII |
38 | XXXVIII |
39 | Nella Kharisma |
40 | XL |
41 | XLI |
42 | XLII |
43 | XLIII |
44 | XLIV |
45 | XLV |
46 | XLVI |
47 | XLVII |
48 | XLVIII |
49 | XLIX |
50 | L |
51 | LI |
52 | LII |
53 | III |
54 | LIV |
55 | LV |
56 | LVI |
57 | lvii |
58 | LVIII |
59 | LIX |
60 | LX |
61 | LXXI |
62 | LXII |
63 | LXIII |
64 | LXIV |
65 | Ea bo-XNUMX |
66 | LXVI |
67 | LXVII |
68 | LXVIII |
69 | LXIX |
70 | LXX |
71 | LXXI |
72 | LXXII |
73 | LXXIII |
74 | LXXIV |
75 | LXXV |
76 | LXXVI |
77 | LXXVII |
78 | LXXVIII |
79 | LXXIX |
80 | LXXX |
81 | LXXXI |
82 | LXXXII |
83 | LXXXIII |
84 | LXXXIV |
85 | LXXXV |
86 | LXXXVI |
87 | LXXXVII |
88 | LXXXVIII |
89 | LXXXIX |
90 | XC |
91 | XCI |
92 | XII |
93 | XIII |
94 | XCIV |
95 | XCV |
96 | XCVI |
97 | XVII |
98 | XCVIII |
99 | XCIX |
100 | C |
ho tloha 1 ho isa 500
Nomoro | Nomoro ea Roma |
---|---|
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | ea leshome le metso e 'meli |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
25 | XXV |
26 | XXVI |
27 | XXVII |
28 | XXVIII |
29 | XXIX |
30 | XXX |
31 | XXXI |
32 | xxxii |
33 | XXXIII |
34 | MOTSOALLE |
35 | Lerato |
36 | XXXVI |
37 | XXXVII |
38 | XXXVIII |
39 | Nella Kharisma |
40 | XL |
41 | XLI |
42 | XLII |
43 | XLIII |
44 | XLIV |
45 | XLV |
46 | XLVI |
47 | XLVII |
48 | XLVIII |
49 | XLIX |
50 | L |
51 | LI |
52 | LII |
53 | III |
54 | LIV |
55 | LV |
56 | LVI |
57 | lvii |
58 | LVIII |
59 | LIX |
60 | LX |
61 | LXXI |
62 | LXII |
63 | LXIII |
64 | LXIV |
65 | Ea bo-XNUMX |
66 | LXVI |
67 | LXVII |
68 | LXVIII |
69 | LXIX |
70 | LXX |
71 | LXXI |
72 | LXXII |
73 | LXXIII |
74 | LXXIV |
75 | LXXV |
76 | LXXVI |
77 | LXXVII |
78 | LXXVIII |
79 | LXXIX |
80 | LXXX |
81 | LXXXI |
82 | LXXXII |
83 | LXXXIII |
84 | LXXXIV |
85 | LXXXV |
86 | LXXXVI |
87 | LXXXVII |
88 | LXXXVIII |
89 | LXXXIX |
90 | XC |
91 | XCI |
92 | XII |
93 | XIII |
94 | XCIV |
95 | XCV |
96 | XCVI |
97 | XVII |
98 | XCVIII |
99 | XCIX |
100 | C |
101 | CI |
102 | CII |
103 | III |
104 | VIC |
105 | CV |
106 | IVC |
107 | CVII |
108 | CVIII |
109 | CIX |
110 | CX |
111 | CXI |
112 | CXII |
113 | CXIII |
114 | cxiv |
115 | CXV |
116 | CXVI |
117 | CXVII |
118 | CXVIII |
119 | CIX |
120 | CXX |
121 | CXXI |
122 | CXXII |
123 | CXXIII |
124 | CXXIV |
125 | CXXV |
126 | CXXVI |
127 | CXXVII |
128 | CXXVIII |
129 | CXXIX |
130 | CXXX |
131 | CXXXI |
132 | CXXXII |
133 | CXXXIII |
134 | CXXXIV |
135 | CXXXV |
136 | CXXXVI |
137 | CXXXVII |
138 | CXXXVIII |
139 | CXXXIX |
140 | CXL |
141 | CXLI |
142 | CXLII |
143 | CXLIII |
144 | CXLIV |
145 | CXLV |
146 | CXLVI |
147 | CXLVII |
148 | CXLVIII |
149 | CXLIX |
150 | CL |
151 | CLI |
152 | CL II |
153 | CLIIII |
154 | CLIV |
155 | CLV |
156 | LCVI |
157 | CLVII |
158 | CLVIII |
159 | LIEKETSENG CLIX |
160 | CLX |
161 | CLXII |
162 | CLXII |
163 | CLXIII |
164 | CLXIV |
165 | CLXV |
166 | CLXVI |
167 | CLXVII |
168 | CLXVIII |
169 | CLXIX |
170 | CLXX |
171 | CLXXI |
172 | CLXXII |
173 | CLXXIII |
174 | CLXXIV |
175 | CLXXV |
176 | CLXXVI |
177 | CLXXVII |
178 | CLXXVIII |
179 | CLXXIX |
180 | CLXXX |
181 | CLXXXI |
182 | CLXXXII |
183 | CLXXXIII |
184 | CLXXXIV |
185 | CLXXXV |
186 | CLXXXVI |
187 | CLXXXVII |
188 | CLXXXVIII |
189 | CLXXIX |
190 | CXC |
191 | CXCI |
192 | CXCII |
193 | CXCIII |
194 | CXCIV |
195 | CXCV |
196 | CXCVI |
197 | CXCVII |
198 | CXCVIII |
199 | CXCIX |
200 | CC |
201 | CCI |
202 | IICC |
203 | CCIII |
204 | CCVI |
205 | CCV |
206 | CCVI |
207 | CCVII |
208 | CCVIII |
209 | CCIX |
210 | CCX |
211 | EA-CCXI |
212 | CCXII |
213 | EA-CCXIII |
214 | EA-CCXIV |
215 | EA-CCXV |
216 | EA-CCXVI |
217 | EA-CCXVII |
218 | EA-CCXVIII |
219 | EA-CCXIX |
220 | EA-CCXX |
221 | EA-CCXXI |
222 | EA-CCXXII |
223 | EA-CCXXIII |
224 | EA-CCXXIV |
225 | EA-CCXXV |
226 | EA-CCXXVI |
227 | EA-CCXXVII |
228 | EA-CCXXVIII |
229 | EA-CCXXIX |
230 | EA-CCXXX |
231 | EA-CCXXXI |
232 | EA-CCXXXII |
233 | EA-CCXXXIII |
234 | TSEBANG |
235 | CCXXXV |
236 | EA-CCXXXVI |
237 | TSEHLOOHO |
238 | EA-CCXXXVIII |
239 | EA-CCXXXIX |
240 | EA-CCXL |
241 | CCXLI |
242 | EA-CCXLII |
243 | EA-CCXLIII |
244 | CCXLIV |
245 | CCXLV |
246 | EA-CCXLVI |
247 | LITLHAKI |
248 | EA-CCXLVIII |
249 | EA-CCXLIX |
250 | CCL |
251 | CCLI |
252 | EA-XNUMX-CCLII |
253 | EA-XNUMX-CCLIII |
254 | CCLIV |
255 | EA-CCLV |
256 | EA-CCLVI |
257 | LITLHAKI |
258 | EA-XNUMX-CCLVIII |
259 | EA-CCLIX |
260 | EA-XNUMX-CCLX |
261 | EA-XNUMX-CCLXI |
262 | EA-XNUMX-CCLXII |
263 | EA-XNUMX-CCLXIII |
264 | LITLHAKULE |
265 | EA-CCLXV |
266 | EA-XNUMX-CCLXVI |
267 | LITLHAKI |
268 | EA-CCLXVIII |
269 | EA-XNUMX-CCLXIX |
270 | EA-XNUMX-CCLXX |
271 | EA-XNUMX-CCLXXI |
272 | EA-XNUMX-CCLXXII |
273 | EA-CCLXXIII |
274 | LITLHAKISO |
275 | EA-CCLXXV |
276 | LITLHAKISO |
277 | LITLHAKI |
278 | EA-CCLXXVIII |
279 | EA-XNUMX-CCLXXIX |
280 | EA-XNUMX-CCLXXX |
281 | LITLHAKI |
282 | EA-CCLXXXII |
283 | EA-CCLXXXIII |
284 | TLPXXXIVIV |
285 | TLPXXXXV |
286 | TLPXXXXVI |
287 | TLPXXXXVII |
288 | EA-CCLXXXVIII |
289 | TLPXXXXIX |
290 | EA-CCXC |
291 | EA-CCXCI |
292 | EA-CCXCII |
293 | EA-CCXCIII |
294 | CCXCIV |
295 | EA-CCXCV |
296 | EA-CCXCVI |
297 | EA-CCXCVII |
298 | EA-CCXCVIII |
299 | EA-CCXCIX |
300 | CCC |
301 | CCCI |
302 | CCII |
303 | EA-CCCIII |
304 | CCCIV |
305 | CC CV |
306 | EA-CCCVI |
307 | EA-XNUMX-CCCVII |
308 | EA-CCCVIII |
309 | EA-XNUMX-CCCIX |
310 | EA-XNUMX-CCCX |
311 | EA-XNUMX-CCCXI |
312 | EA-XNUMX-CCCXII |
313 | EA-CCCXIII |
314 | EA-XNUMX-CCCXIV |
315 | EA-XNUMX-CCCXV |
316 | EA-XNUMX-CCCXVI |
317 | EA-MAC |
318 | EA-XNUMX-CCCXVIII |
319 | EA-XNUMX-CCCXIX |
320 | EA-XNUMX-CCCXX |
321 | EA-XNUMX-CCCXXI |
322 | EA-CCCXXII |
323 | EA-CCCXXIII |
324 | LKCXXXIV |
325 | EA-CCCXXV |
326 | EA-KGCXXVI |
327 | EA-MAC |
328 | EA-CCCXXVIII |
329 | EA-XNUMX-CCCXXIX |
330 | EA-XNUMX-CCCXXX |
331 | CCCXXXI |
332 | EA-CCCXXXII |
333 | LKHOTSEX |
334 | LKHOTSEX |
335 | EA-XNUMX-CCCXXX |
336 | LKHOTSEXVI |
337 | LKHOTSEX |
338 | CCXXXVIII |
339 | EA-KCXXXX |
340 | EA-CCCXL |
341 | CCXLI |
342 | EA-CCCXLII |
343 | EA-CCCXLIII |
344 | CCXLIV |
345 | EA-XNUMX-CCCXLV |
346 | TLHALO |
347 | EA-KGC |
348 | EA-CCCXLVIII |
349 | EA-XNUMX-CCCXLIX |
350 | CCCL |
351 | CCCLI |
352 | CCCL II |
353 | EA-CCCLIII |
354 | CCCL IV |
355 | EA-CCCLV |
356 | EA-CCCLVI |
357 | LITLHAKU TSE |
358 | EA-CCCLVIII |
359 | LITLHAKULE |
360 | EA-CCCLX |
361 | EA-CCCLXI |
362 | EA-CCCLXII |
363 | EA-CCCLXIII |
364 | LKHOTSO |
365 | EA-CCCLXV |
366 | TLHALISO |
367 | TLHALISO |
368 | LITLHAKULE |
369 | TLHALOSO |
370 | EA-CCCLXX |
371 | EA-CCCLXXI |
372 | EA-CCCLXXII |
373 | LITLHAKULE |
374 | LKHOTSO |
375 | TLHALOSO |
376 | TLHALOSO |
377 | TLHALISO |
378 | LITLHAKULE |
379 | LKHOTSO |
380 | EA-CCCLXXX |
381 | LKHOTSEX |
382 | EA-CCCLXXXII |
383 | LITLHAKULE |
384 | LKHOTSEX |
385 | TLHALOSOX |
386 | TLHAKISOX |
387 | TLHALANG |
388 | LITLHAKULE |
389 | LKHOTSEXXIX |
390 | EA-XNUMX-CCCXC |
391 | EA-CCCXCI |
392 | EA-CCCXCII |
393 | EA-CCCXCIII |
394 | CCCXCIV |
395 | EA-CCCXCV |
396 | EA-CCCXCVI |
397 | CCXCVII |
398 | EA-CCCXCVIII |
399 | TLHALO |
400 | CD |
401 | CDI |
402 | ICD |
403 | CD III |
404 | IVCD |
405 | CDV |
406 | CDVI |
407 | CDVII |
408 | CDVIII |
409 | CDIX |
410 | CDX |
411 | CDXI |
412 | CDXII |
413 | CDXIII |
414 | CDXIV |
415 | CDXV |
416 | CDXVI |
417 | CDXVII |
418 | CDXVIII |
419 | CDXIX |
420 | CDXX |
421 | CDXXI |
422 | CDXXII |
423 | CDXXIII |
424 | CDXXIV |
425 | CDXXV |
426 | CDXXVI |
427 | CDXXVII |
428 | CDXXVIII |
429 | CDXXIX |
430 | CDXXX |
431 | CDXXXI |
432 | CDXXXII |
433 | CDXXXIII |
434 | CDXXXIV |
435 | CDXXXV |
436 | CDXXXVI |
437 | CDXXXVII |
438 | CDXXXVIII |
439 | CDXXXIX |
440 | CDXL |
441 | CDXLI |
442 | CDXLII |
443 | CDXLIII |
444 | CDXLIV |
445 | CDXLV |
446 | CDXLVI |
447 | CDXLVII |
448 | CDXLVIII |
449 | CDXLIX |
450 | CDL |
451 | CDLI |
452 | CDLII |
453 | CDLIIII |
454 | CDLIV |
455 | CDLV |
456 | CDLVI |
457 | CDLVII |
458 | CDLVIII |
459 | CDLIX |
460 | CDX |
461 | CDLXII |
462 | CDLXII |
463 | CDLXIII |
464 | CDLXIV |
465 | CDXV |
466 | CDLXVI |
467 | CDLXVII |
468 | CDLXVIII |
469 | CDXIX |
470 | CDLXX |
471 | CDLXXI |
472 | CDLXXII |
473 | CDLXXIII |
474 | CDLXXIV |
475 | CDXV |
476 | CDLXXVI |
477 | CDLXVII |
478 | CDLXXVIII |
479 | CDLXXIX |
480 | CDLXXX |
481 | CDLXXXI |
482 | CDLXXXII |
483 | CDLXXXIII |
484 | CDLXXXIV |
485 | CDLXXXV |
486 | CDLXXXVI |
487 | CDLXXXVII |
488 | CDLXXXVIII |
489 | CDLXXXIX |
490 | CDXC |
491 | CDXCI |
492 | EA-CDXCII |
493 | CDXCIII |
494 | CDXCIV |
495 | CDXCV |
496 | CDXCVI |
497 | CDXCVII |
498 | CDXCVIII |
499 | CDXCIX |
500 | D |
ho tloha 1 ho isa 1000
Nomoro | Nomoro ea Roma |
---|---|
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | ea leshome le metso e 'meli |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
25 | XXV |
26 | XXVI |
27 | XXVII |
28 | XXVIII |
29 | XXIX |
30 | XXX |
31 | XXXI |
32 | xxxii |
33 | XXXIII |
34 | MOTSOALLE |
35 | Lerato |
36 | XXXVI |
37 | XXXVII |
38 | XXXVIII |
39 | Nella Kharisma |
40 | XL |
41 | XLI |
42 | XLII |
43 | XLIII |
44 | XLIV |
45 | XLV |
46 | XLVI |
47 | XLVII |
48 | XLVIII |
49 | XLIX |
50 | L |
51 | LI |
52 | LII |
53 | III |
54 | LIV |
55 | LV |
56 | LVI |
57 | lvii |
58 | LVIII |
59 | LIX |
60 | LX |
61 | LXXI |
62 | LXII |
63 | LXIII |
64 | LXIV |
65 | Ea bo-XNUMX |
66 | LXVI |
67 | LXVII |
68 | LXVIII |
69 | LXIX |
70 | LXX |
71 | LXXI |
72 | LXXII |
73 | LXXIII |
74 | LXXIV |
75 | LXXV |
76 | LXXVI |
77 | LXXVII |
78 | LXXVIII |
79 | LXXIX |
80 | LXXX |
81 | LXXXI |
82 | LXXXII |
83 | LXXXIII |
84 | LXXXIV |
85 | LXXXV |
86 | LXXXVI |
87 | LXXXVII |
88 | LXXXVIII |
89 | LXXXIX |
90 | XC |
91 | XCI |
92 | XII |
93 | XIII |
94 | XCIV |
95 | XCV |
96 | XCVI |
97 | XVII |
98 | XCVIII |
99 | XCIX |
100 | C |
101 | CI |
102 | CII |
103 | III |
104 | VIC |
105 | CV |
106 | IVC |
107 | CVII |
108 | CVIII |
109 | CIX |
110 | CX |
111 | CXI |
112 | CXII |
113 | CXIII |
114 | cxiv |
115 | CXV |
116 | CXVI |
117 | CXVII |
118 | CXVIII |
119 | CIX |
120 | CXX |
121 | CXXI |
122 | CXXII |
123 | CXXIII |
124 | CXXIV |
125 | CXXV |
126 | CXXVI |
127 | CXXVII |
128 | CXXVIII |
129 | CXXIX |
130 | CXXX |
131 | CXXXI |
132 | CXXXII |
133 | CXXXIII |
134 | CXXXIV |
135 | CXXXV |
136 | CXXXVI |
137 | CXXXVII |
138 | CXXXVIII |
139 | CXXXIX |
140 | CXL |
141 | CXLI |
142 | CXLII |
143 | CXLIII |
144 | CXLIV |
145 | CXLV |
146 | CXLVI |
147 | CXLVII |
148 | CXLVIII |
149 | CXLIX |
150 | CL |
151 | CLI |
152 | CL II |
153 | CLIIII |
154 | CLIV |
155 | CLV |
156 | LCVI |
157 | CLVII |
158 | CLVIII |
159 | LIEKETSENG CLIX |
160 | CLX |
161 | CLXII |
162 | CLXII |
163 | CLXIII |
164 | CLXIV |
165 | CLXV |
166 | CLXVI |
167 | CLXVII |
168 | CLXVIII |
169 | CLXIX |
170 | CLXX |
171 | CLXXI |
172 | CLXXII |
173 | CLXXIII |
174 | CLXXIV |
175 | CLXXV |
176 | CLXXVI |
177 | CLXXVII |
178 | CLXXVIII |
179 | CLXXIX |
180 | CLXXX |
181 | CLXXXI |
182 | CLXXXII |
183 | CLXXXIII |
184 | CLXXXIV |
185 | CLXXXV |
186 | CLXXXVI |
187 | CLXXXVII |
188 | CLXXXVIII |
189 | CLXXIX |
190 | CXC |
191 | CXCI |
192 | CXCII |
193 | CXCIII |
194 | CXCIV |
195 | CXCV |
196 | CXCVI |
197 | CXCVII |
198 | CXCVIII |
199 | CXCIX |
200 | CC |
201 | CCI |
202 | IICC |
203 | CCIII |
204 | CCVI |
205 | CCV |
206 | CCVI |
207 | CCVII |
208 | CCVIII |
209 | CCIX |
210 | CCX |
211 | EA-CCXI |
212 | CCXII |
213 | EA-CCXIII |
214 | EA-CCXIV |
215 | EA-CCXV |
216 | EA-CCXVI |
217 | EA-CCXVII |
218 | EA-CCXVIII |
219 | EA-CCXIX |
220 | EA-CCXX |
221 | EA-CCXXI |
222 | EA-CCXXII |
223 | EA-CCXXIII |
224 | EA-CCXXIV |
225 | EA-CCXXV |
226 | EA-CCXXVI |
227 | EA-CCXXVII |
228 | EA-CCXXVIII |
229 | EA-CCXXIX |
230 | EA-CCXXX |
231 | EA-CCXXXI |
232 | EA-CCXXXII |
233 | EA-CCXXXIII |
234 | TSEBANG |
235 | CCXXXV |
236 | EA-CCXXXVI |
237 | TSEHLOOHO |
238 | EA-CCXXXVIII |
239 | EA-CCXXXIX |
240 | EA-CCXL |
241 | CCXLI |
242 | EA-CCXLII |
243 | EA-CCXLIII |
244 | CCXLIV |
245 | CCXLV |
246 | EA-CCXLVI |
247 | LITLHAKI |
248 | EA-CCXLVIII |
249 | EA-CCXLIX |
250 | CCL |
251 | CCLI |
252 | EA-XNUMX-CCLII |
253 | EA-XNUMX-CCLIII |
254 | CCLIV |
255 | EA-CCLV |
256 | EA-CCLVI |
257 | LITLHAKI |
258 | EA-XNUMX-CCLVIII |
259 | EA-CCLIX |
260 | EA-XNUMX-CCLX |
261 | EA-XNUMX-CCLXI |
262 | EA-XNUMX-CCLXII |
263 | EA-XNUMX-CCLXIII |
264 | LITLHAKULE |
265 | EA-CCLXV |
266 | EA-XNUMX-CCLXVI |
267 | LITLHAKI |
268 | EA-CCLXVIII |
269 | EA-XNUMX-CCLXIX |
270 | EA-XNUMX-CCLXX |
271 | EA-XNUMX-CCLXXI |
272 | EA-XNUMX-CCLXXII |
273 | EA-CCLXXIII |
274 | LITLHAKISO |
275 | EA-CCLXXV |
276 | LITLHAKISO |
277 | LITLHAKI |
278 | EA-CCLXXVIII |
279 | EA-XNUMX-CCLXXIX |
280 | EA-XNUMX-CCLXXX |
281 | LITLHAKI |
282 | EA-CCLXXXII |
283 | EA-CCLXXXIII |
284 | TLPXXXIVIV |
285 | TLPXXXXV |
286 | TLPXXXXVI |
287 | TLPXXXXVII |
288 | EA-CCLXXXVIII |
289 | TLPXXXXIX |
290 | EA-CCXC |
291 | EA-CCXCI |
292 | EA-CCXCII |
293 | EA-CCXCIII |
294 | CCXCIV |
295 | EA-CCXCV |
296 | EA-CCXCVI |
297 | EA-CCXCVII |
298 | EA-CCXCVIII |
299 | EA-CCXCIX |
300 | CCC |
301 | CCCI |
302 | CCII |
303 | EA-CCCIII |
304 | CCCIV |
305 | CC CV |
306 | EA-CCCVI |
307 | EA-XNUMX-CCCVII |
308 | EA-CCCVIII |
309 | EA-XNUMX-CCCIX |
310 | EA-XNUMX-CCCX |
311 | EA-XNUMX-CCCXI |
312 | EA-XNUMX-CCCXII |
313 | EA-CCCXIII |
314 | EA-XNUMX-CCCXIV |
315 | EA-XNUMX-CCCXV |
316 | EA-XNUMX-CCCXVI |
317 | EA-MAC |
318 | EA-XNUMX-CCCXVIII |
319 | EA-XNUMX-CCCXIX |
320 | EA-XNUMX-CCCXX |
321 | EA-XNUMX-CCCXXI |
322 | EA-CCCXXII |
323 | EA-CCCXXIII |
324 | LKCXXXIV |
325 | EA-CCCXXV |
326 | EA-KGCXXVI |
327 | EA-MAC |
328 | EA-CCCXXVIII |
329 | EA-XNUMX-CCCXXIX |
330 | EA-XNUMX-CCCXXX |
331 | CCCXXXI |
332 | EA-CCCXXXII |
333 | LKHOTSEX |
334 | LKHOTSEX |
335 | EA-XNUMX-CCCXXX |
336 | LKHOTSEXVI |
337 | LKHOTSEX |
338 | CCXXXVIII |
339 | EA-KCXXXX |
340 | EA-CCCXL |
341 | CCXLI |
342 | EA-CCCXLII |
343 | EA-CCCXLIII |
344 | CCXLIV |
345 | EA-XNUMX-CCCXLV |
346 | TLHALO |
347 | EA-KGC |
348 | EA-CCCXLVIII |
349 | EA-XNUMX-CCCXLIX |
350 | CCCL |
351 | CCCLI |
352 | CCCL II |
353 | EA-CCCLIII |
354 | CCCL IV |
355 | EA-CCCLV |
356 | EA-CCCLVI |
357 | LITLHAKU TSE |
358 | EA-CCCLVIII |
359 | LITLHAKULE |
360 | EA-CCCLX |
361 | EA-CCCLXI |
362 | EA-CCCLXII |
363 | EA-CCCLXIII |
364 | LKHOTSO |
365 | EA-CCCLXV |
366 | TLHALISO |
367 | TLHALISO |
368 | LITLHAKULE |
369 | TLHALOSO |
370 | EA-CCCLXX |
371 | EA-CCCLXXI |
372 | EA-CCCLXXII |
373 | LITLHAKULE |
374 | LKHOTSO |
375 | TLHALOSO |
376 | TLHALOSO |
377 | TLHALISO |
378 | LITLHAKULE |
379 | LKHOTSO |
380 | EA-CCCLXXX |
381 | LKHOTSEX |
382 | EA-CCCLXXXII |
383 | LITLHAKULE |
384 | LKHOTSEX |
385 | TLHALOSOX |
386 | TLHAKISOX |
387 | TLHALANG |
388 | LITLHAKULE |
389 | LKHOTSEXXIX |
390 | EA-XNUMX-CCCXC |
391 | EA-CCCXCI |
392 | EA-CCCXCII |
393 | EA-CCCXCIII |
394 | CCCXCIV |
395 | EA-CCCXCV |
396 | EA-CCCXCVI |
397 | CCXCVII |
398 | EA-CCCXCVIII |
399 | TLHALO |
400 | CD |
401 | CDI |
402 | ICD |
403 | CD III |
404 | IVCD |
405 | CDV |
406 | CDVI |
407 | CDVII |
408 | CDVIII |
409 | CDIX |
410 | CDX |
411 | CDXI |
412 | CDXII |
413 | CDXIII |
414 | CDXIV |
415 | CDXV |
416 | CDXVI |
417 | CDXVII |
418 | CDXVIII |
419 | CDXIX |
420 | CDXX |
421 | CDXXI |
422 | CDXXII |
423 | CDXXIII |
424 | CDXXIV |
425 | CDXXV |
426 | CDXXVI |
427 | CDXXVII |
428 | CDXXVIII |
429 | CDXXIX |
430 | CDXXX |
431 | CDXXXI |
432 | CDXXXII |
433 | CDXXXIII |
434 | CDXXXIV |
435 | CDXXXV |
436 | CDXXXVI |
437 | CDXXXVII |
